18股遭大宗低价甩货 最低8.0折
(资料图)
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 4874000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | ||||
% | - | 29504000 | 渤海证券交易单元(245008) | 国泰君安证券股份有限公司新余中山路证券营业部 | ||||
% | - | 11986000 | 华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司新余中山路证券营业部 | ||||
% | - | 23090200 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司新余中山路证券营业部 | ||||
% | - | 11999800 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||||
% | - | 15162000 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||||
% | - | 2723800 | 华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | ||||
% | - | 12445400 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 2908100 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 3597100 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 2503000 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||||
% | - | 8069300 | 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||||
% | - | 3478500 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | ||||
% | - | 2217800 | 联储证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 | 联储证券有限责任公司青岛西海岸新区证券营业部 | ||||
% | - | 2048100 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 31891900 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | ||||
% | - | 261033100 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | ||||
% | - | 35616000 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
% | - | 34169100 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
% | - | 9600000 | 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | ||||
% | - | 2650000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 12190000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||||
% | - | 15840000 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||||
% | - | 5214800 | 广发证券股份有限公司上海曹安公路证券营业部 | 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 5533200 | 中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 | 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2005900 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||||
% | - | 2400000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||||
% | - | 2000000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||||
% | - | 18375000 | 安信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | ||||
% | - | 5224300 | 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | ||||
% | - | 6809200 | 诚通证券股份有限公司苏州白塔西路证券营业部 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | ||||
% | - | 1520000 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1216000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1520000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3040000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1520000 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1520000 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 912000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 10494400 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||||
% | - | 3025000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||||
% | - | 17576400 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||||
% | - | 3219000 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||||
% | - | 4964400 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司萍乡韶山东路证券营业部 | ||||
% | - | 2893000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||||
% | - | 63168000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | ||||
% | - | 6336000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | ||||
% | - | 1815000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||||
% | - | 3702000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | ||||
% | - | 2918300 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||||
% | - | 4144000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | ||||
% | - | 2250000 | 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司枣庄青檀中路证券营业部 | ||||
% | - | 13100000 | 方正证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||||
% | - | 26200000 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
标签: 下一篇:最后一页
X 关闭
资讯中心
纸业观察
X 关闭 |